ホットワイヤー カラーバリエーション ラインナップリスト

車種名通常『赤』品番イエロー品番ブルー品番ブラック品番価格
インテグラ・シビック等N011 224 121N011 224 124N011 224 126 ¥36,750
アコード・プレリュード等N011 224 131N011 224 134N011 224 136 ¥36,750
インテグラ・シビック等N011 224 141N011 224 144N011 224 146 ¥36,750
オデッセイ・CR-V等N011 014 031N011 014 034N011 014 036 ¥36,750
インプレッサver3/4N011 564 061N011 564 064N011 564 066 ¥36,750
インプレッサver3/4N011 564 071N011 564 074N011 564 076 ¥36,750
レガシイ(BH5)N011 564 101N011 564 104N011 564 106 ¥50,400
レガシイ(BG5) H5.10~H8.5N011 564 111N011 564 114N011 564 116 ¥50,400
レガシイ(BG5) H8.6~H10.5N011 564 131N011 564 134N011 564 136 ¥50,400
ランエボ4/5/6N011 414 131N011 414 134N011 414 136 ¥50,400
ロードスター NB系N011 364 041N011 364 044N011 364 046 ¥36,750
RX-7 (H8.1~)N011 364 131N011 364 134N011 364 136 ¥36,750
アルテッツアN011 584 001N011 584 004N011 584 006 ¥51,450
BMW MININ011 064 041N011 064 044N011 064 046 ¥36,750
2輪 90°N012 001 031N012 001 034N012 001 036N012 001 032¥7,875
2輪 180°N012 001 041N012 001 044N012 001 046N012 001 042¥7,875
2輪 45°N012 001 061N012 001 064N012 001 066N012 001 062¥7,875

※詳しい適合は、通常『赤』品番をもとにホットワイヤー適合表をご覧ください。
 上記以外の車種のカラーバージョンはございません。
※記載の価格はメーカー希望小売価格です。
 
- 閉じる -