| ホットワイヤー カラーバリエーション ラインナップリスト |
| 車種名 | 通常『赤』品番 | イエロー品番 | ブルー品番 | ブラック品番 | 価格 |
| インテグラ・シビック等 | N011 224 121 | N011 224 124 | N011 224 126 | ¥36,750 | |
| アコード・プレリュード等 | N011 224 131 | N011 224 134 | N011 224 136 | ¥36,750 | |
| インテグラ・シビック等 | N011 224 141 | N011 224 144 | N011 224 146 | ¥36,750 | |
| オデッセイ・CR-V等 | N011 014 031 | N011 014 034 | N011 014 036 | ¥36,750 | |
| インプレッサver3/4 | N011 564 061 | N011 564 064 | N011 564 066 | ¥36,750 | |
| インプレッサver3/4 | N011 564 071 | N011 564 074 | N011 564 076 | ¥36,750 | |
| レガシイ(BH5) | N011 564 101 | N011 564 104 | N011 564 106 | ¥50,400 | |
| レガシイ(BG5) H5.10~H8.5 | N011 564 111 | N011 564 114 | N011 564 116 | ¥50,400 | |
| レガシイ(BG5) H8.6~H10.5 | N011 564 131 | N011 564 134 | N011 564 136 | ¥50,400 | |
| ランエボ4/5/6 | N011 414 131 | N011 414 134 | N011 414 136 | ¥50,400 | |
| ロードスター NB系 | N011 364 041 | N011 364 044 | N011 364 046 | ¥36,750 | |
| RX-7 (H8.1~) | N011 364 131 | N011 364 134 | N011 364 136 | ¥36,750 | |
| アルテッツア | N011 584 001 | N011 584 004 | N011 584 006 | ¥51,450 | |
| BMW MINI | N011 064 041 | N011 064 044 | N011 064 046 | ¥36,750 | |
| 2輪 90° | N012 001 031 | N012 001 034 | N012 001 036 | N012 001 032 | ¥7,875 |
| 2輪 180° | N012 001 041 | N012 001 044 | N012 001 046 | N012 001 042 | ¥7,875 |
| 2輪 45° | N012 001 061 | N012 001 064 | N012 001 066 | N012 001 062 | ¥7,875 |
| ※詳しい適合は、通常『赤』品番をもとにホットワイヤー適合表をご覧ください。 上記以外の車種のカラーバージョンはございません。 ※記載の価格はメーカー希望小売価格です。 |
| - 閉じる - |