スズキ | |||||||
車種 | 排気量 | 車種型式 | エンジン型式 | 年式 | 価格 | 推奨プラグ | 備考 |
カプチーノ | 660 | EA11R | F6A ターボ | H3.11 ~ H 7.5 | ¥26,500 | ノーマル | DOHC |
EA21R | K6A ターボ | H7.5 ~ | ¥26,500 | ノーマル | DOHC | ||
アルトワークス | 660 | CN21S,CR22S | F6A ターボ | H2.3 ~ H6.11 | ¥26,500 | ノーマル | DOHC |
F6A ターボ | H2.3 ~ H6.11 | ¥26,500 | NBS5 | SOHC | |||
HA11S,HB11S | F6A ターボ | H6.11 ~ | ¥26,500 | ノーマル | DOHC | ||
F6A ターボ | H6.11 ~ | ¥26,500 | NBS5 | SOHC | |||
HA21S,HB21S | K6A ターボ | H6.11 ~ | ¥26,500 | ノーマル | DOHC | ||
HA22S | K6A ターボ(ダ) | H10.10 ~ | ¥30,000 | ノーマル | VVT無しAT車 | ||
¥30,000 | ノーマル | VVT付きMT車 | |||||
ワゴンR | 660 | CT21S,CV21S | F6A | H5.9 ~ H7.10 | ¥26,500 | ノーマル | SOHC |
H7.10 ~ | ¥26,500 | ノーマル | ND SOHC | ||||
F6A ターボ | H7.2 ~ | ¥26,500 | NBS5 | SOHC | |||
CT51S,CV51S | K6A | H9.4 ~ | ¥26,500 | ノーマル | ND DOHC | ||
K6A ターボ | H9.4 ~ | ¥26,500 | ノーマル | DOHC | |||
MC21S | K6A ターボ | H10.10 ~ | ¥30,000 | ノーマル |
| ||
ジムニー | 550 | SJ30,SJ30V | LJ50 | S56.5 ~ S61.5 | ¥26,500 | NBS6 | 2サイクル |
JA71C,JA71V | F5A ターボ | S61.5 ~ H2.2 | ¥26,500 | NBS5 | SOHC | ||
660 | JA11C/D/V | F6A ターボ | H2.3 ~ H7.11 | ¥26,500 | NBS5 | SOHC | |
JA12C/V/W | F6A ターボ | H7.11 ~H10.10 | ¥26,500 | NBS5 | SOHC | ||
JA22W | K6A ターボ | H7.11 ~H10.9 | ¥26,500 | ノーマル | DOHC | ||
お問い合わせください | |||||||
お問い合わせください | |||||||
エスクード | 1600 | TA01V/W/R・TD01W | G16A | H2.8 ~ H9.11 | ¥35,000 | ノーマル | 16V |
キャラ | 660 | PG6SS | F6A ターボ | H5.1 ~ | ¥26,500 | ノーマル |
|
●注ー 1:ストラットタワーバー装着車は取付けできない場合があります(ヘッドカバーとのクリアランス 70mm以上必要) | |
●注ー 2:ストラットタワーバー装着車は取付けできない場合があります(ヘッドカバーとのクリアランス 50mm以上必要) | |
●注ー 3:①ストラットタワーバー装着車は取付けできない場合があります(センターカバー最上面とのクリアランス 53mm以上必要) | |
| ②ヒーターホースと干渉するためホース移動作業有り。移動(約50mm)しタイラップ等で固定。移動すれば特に問題無し。 |
●注ー 4:純正品以外のストラットタワーバー装着車は取付けできない場合があります(センターカバー最上面とのクリアランス 53mm以上必要) | |
●注ー 5:標準装備以外のストラットタワーバー装着車は取付けできない場合があります。 | |
●NC:付属のセンターコードが使用できない為、ノーマルコードを使用する事を表します。 | |
●ND:付属のセンターコードを使用しない(エンジンにもともとセンターコードが無い)事を表します。 | |