ミツビシ | |||||||
排気量 | 車種型式 | エンジン型式 | 年式 | 価格 | 推奨プラグ | 備考 | |
| アウトランダー | 2400 | CW5W | 4B12 | ノーマル | |||
| エアトレック | 2000 | TA-CU2W | 4G63(T)[ダ] | ノーマル | |||
| グランディス | 2400 | NA4W | 4G69MIVEC | ノーマル | 4WD未確認 | ||
ランサー EVO 1 | 2000 | CD9A | 4G63(T) | H4.10 ~H6.1 | ¥35,000 | NBS7 | キャパシタ部分がカバーと接触する為、エンジンヘッドカバーの取付けは不可となります。 |
ランサー EVO 2・ 3 | 2000 | CE9A | 4G63(T) | H6.1 ~H8.8 | ¥35,000 | NBS7 | キャパシタ部分がカバーと接触する為、エンジンヘッドカバーの取付けは不可となります。 |
ランサー EVO 4 | 2000 | CN9A | 4G63(T)(ダ) | H8.8 ~H10.1 | ¥48,000 | NBS7 |
|
ランサー EVO 5・ 6 | 2000 | CP9A | 4G63(T)(ダ) | H10.1 ~H13.2 | ¥48,000 | NBS7 |
|
ランサー EVO 7 | CT9A | 4G63(T)(ダ) | H13.1 ~ | 注-7 | |||
| ランサー EVO 8 | 2000 | CT9A | 4G63(T)(ダ) | ノーマル | 注-7 | ||
リベロ | 1800 | CB5W、CD5W | 4G93 | H4.5 ~ | ¥35,000 | ノーマル | SOHC |
シャリオ | 2000 | N33W、N43W | 4G63 | H3.5 ~ | ¥35,000 | ノーマル | SOHC |
N43W | 4G63 | H7.5 ~ H9.10 | ¥35,000 | NBS7 | DOHC | ||
RVR | 1800 | N11W、N21W | 4G93 | H3.6 ~ H9.11 | ¥35,000 | ノーマル | SOHC |
2000 | N23WG | 4G63 | H4.9 ~ H9.11 | ¥35,000 | NBS7 | DOHC | |
パジェロ ミニ | 660 | H56A | 4A30(T)(ダ) | H6.12 ~ H10.9 | ¥39,000 | ノーマル | セミダイレクト車。H10.10以降車、装着未確認 |
パジェロ | 3000 | L141/146G/GW | 6G72 | S63.9 ~ H3.1 | ¥53,000 | NBS5 |
|
V23/43W/C | 6G72 | H3.1 ~ | ¥53,000 | NBS5 |
| ||
ジープ | 2000 | J58 | 4G52 | S50.9 ~ S56.11 | ¥35,000 | NBS5 | ※M50・PC-50可 センターコードB |
J59 | G52B | S56.11~ | ¥35,000 | NBS5 | ※M50・PC-50可 センターコードB | ||
2400 | J26/38/46/56 | 4G53 | S54.11~ | ¥35,000 | NBS5 | ※M50・PC-50可 センターコードB | |
2600 | J27/37/47/57 | G54B | S56.1 ~ | ¥35,000 | NBS5 | ※M50・PC-50可 センターコードB | |
プロファイヤー | M50 : N151 991 500 | ¥22,000 | パワーコア | PC-20 : N160 001 152 | ¥15,000 |
PC-50 : N160 001 501 | ¥15,000 | ||||
※空欄 : 装着確認中 | |||||
センターコード | A : プロファイヤー取付けにセンターコード必要 品番 : N061 001 041 | ||||
B : プロファイヤーとホットワイヤーを同時装着の場合、センターコード必要無し。 | |||||
C : プロファイヤーとホットワイヤーを同時装着の場合、センターコード必要無し。 | |||||
D : センターコード特注対応。 | |||||
2005/01/23更新 000519