アプリリア | 250 | レオナルド250 | ¥7,500 | 赤 | ○ | | 注-1 | | 1 |
50 | SR50 | ¥7,500 | 赤 | ○ | | 注-1 | | 1 | |
KTM | 660~400 | 660・640・620・540・400(LC 4) | ¥7,500 | 赤 | ○ | | T2R80 | ¥3,800 | 1 |
380~200 | 380・300・250・200(EXC) | ¥7,500 | 赤 | ○ | | NBS9 | ¥1,600 | 1 | |
SX380 |
| ||||||||
SX250・125・65・60 |
| ||||||||
125(EXC) |
| ||||||||
50 | SX50 | ¥7,500 | 赤 | ○ | | NBS6 | ¥1,600 | 1 | |
ドゥカティ | 944 | ST-2 | ¥16,000 | 赤 | ○ | △ | ノーマル | ||
916 | 916(水冷) | ¥15,000 | 赤 | x | △ | ノーマル | - | 2 | |
900 | 900SS (~90) | ¥16,000 | 赤 | ○ | PC30(×2) | 注-11 | | 2 | |
900SS (91~98) | ¥16,000 | 赤 | ○ | PC30(×2) | 注-11 | | 2 | ||
M 900モンスター/S | ¥16,000 | 赤 | ○ | PC30(×2) | 注-11 | | 2 | ||
900 MHR | ¥16,000 | 赤 | ○ | PC30(×2) | 注-11 | | 2 | ||
851 | 851(水冷) | ¥15,000 | 赤 | x | △ | ノーマル/PASOはT2R90 | - | 2 | |
750 | 750 SS/SPORT/F1/PASO | ¥16,000 | 赤 | ○ | | 注-11 | | 2 | |
700 | 700SS (~93) | ¥16,000 | 赤 | ○ | | 注-11 | | 2 | |
600 | 600SS | ¥16,000 | 赤 | ○ | | 注-11 | | 2 | |
M600モンスター | ¥16,000 | 赤 | ○ | | 注-11 | | 2 | ||
400 | 400SS/F3 | ¥16,000 | 赤 | ○ | | ノーマル | - | 2 | |
M400モンスター | ¥16,000 | 赤 | ○ | | ノーマル | - | 2 | ||
トライアンフ | 1200 | トロフィー1200 | ¥30,000 | 黒 | x | | T2R90 | ¥3,800 | 4 |
955 | デイトナT595 | ¥22,500 | 黒 | x | | T2R80 | ¥3,800 | 3 | |
885 | スプリント900 | ¥22,500 | 黒 | x | | T2R90 | ¥3,800 | 3 | |
T509スピードトリプル | ¥22,500 | 黒 | x | | T2R80 | ¥3,800 | 3 | ||
サンダーバード | ¥22,500 | 黒 | x | | T2R90 | ¥3,800 | 3 | ||
トライデント900 | ¥22,500 | 黒 | x | | T2R90 | ¥3,800 | 3 | ||
トロフィー900 | ¥22,500 | 黒 | x | | T2R90 | ¥3,800 | 3 | ||
ハーレー ダビッドソン | 1340~1450 | FL/FX シリーズ (~98) | ¥15,000 | 赤 | x | | 注-12 | | 2 |
¥15,000 | 黒 | x | | 注-12 | | 2 | |||
FL/FXシリーズ (99~)ツインカム88 | ¥15,000 | 赤 | x | | 注-12 | | 2 | ||
1200 | XLシリーズ (~97) | ¥15,000 | 赤 | x | | 注-12 | | 2 | |
¥15,000 | 黒 | x | | 注-12 | | 2 | |||
XLシリーズ (98~) ツインプラグ | ¥32,000 | 赤 | x | | ノーマル | - | 4 | ||
XLシリーズ (07~) | ¥15,000 | 赤 | x | ホットワイヤーのアース線はインテークパイプ固定ボルトと共締め | 注-12 | - | 2 | ||
1100 | 1100シリーズ (~93) | ¥15,000 | 赤 | x | | 注-12 | | 2 | |
¥15,000 | 黒 | x | | 注-12 | | 2 | |||
1000 | 1000XLシリーズ (~85) | ¥15,000 | 赤 | x | | 注-12 | | 2 | |
¥15,000 | 黒 | x | | 注-12 | | 2 | |||
883 | 883XLシリーズ (~98) | ¥15,000 | 赤 | x | | 注-12 | | 2 | |
¥15,000 | 黒 | x | | 注-12 | | 2 | |||
ハスクバーナー | 580 | TE610 | ¥7,500 | 赤 | ○ | | ノーマル | - | 1 |
ピアジオ | 80 | タイフーン80 | ¥7,500 | 赤 | ○ | | ノーマル | - | 1 |
50 | タイフーン50 | ¥7,500 | 赤 | ○ | | ノーマル | - | 1 | |
BMW | 1100 | K1100RS/LT | ¥30,000 | 黒 | x | | 注-12 | | 4 |
R1100RS/GS/R/S | ¥15,000 | 黒 | x | | ノーマル | - | 2 | ||
1150 | R1150RS/GS/R | ¥15,000 | 黒 | x | 適合年式'01~'02 ('03以降のツインプラグ車は装着不可能) | ノーマル | - | 2 | |
1000 | K1 | ¥30,000 | 黒 | x | | ノーマル | - | 4 | |
K100 RS (4V) | ¥30,000 | 黒 | x | | ノーマル | - | 4 | ||
R100RS/GS/RT/ロードスター/CS | ¥15,000 | 黒 | x | | NBS7 | ¥1,600 | 2 | ||
850 | RS850R | ¥15,000 | 黒 | x | | ノーマル | - | 2 | |
800 | R80GS/ST/G/S | ¥15,000 | 黒 | x | | NBS7 | ¥1,600 | 2 | |
650 | F650 (~99) | ¥15,000 | 赤 | ○ | | ノーマル | - | 2 | |
ビューエル | 1200 | S1 ライトニング/S1W,サイクロンM2 | ¥15,000 | 赤 | x | | 注-12 | | 2 |
¥15,000 | 黒 | x | | 注-12 | | 2 | |||
サンダーボルトS3、ライトニングX1 | ¥15,000 | 赤 | x | | ノーマル | - | 2 | ||
ロイヤルエンフィールド | 350~550 | ブリット350~550 | ¥7,500 | 赤 | ○ | | 注-11 | | 1 |
ラベルダ | 668 | ゴースト668ストライク | ¥15,000 | 赤 | x | | ノーマル | - | 2 |
ファンテック | 250・212 |
| |||||||
ガスガス | TX250 |
| |||||||
コンタクトJTX250 |
| ||||||||
スコルパ | EASY250 |
| |||||||
取付けにはプラグターミナルナットが必要です。(ベルー/トルクマスタープラグにはプラグターミナルナットが付属します)
|