1600 | ロードスター 1600 | ALL | ¥30,000 | 赤 | ○ | | ノーマル | - | 4 |
1300 | XJR 1300 | ALL | ¥30,000 | 赤 | ○ | | T2R80 | ¥3,800 | 4 |
ロイヤルスター 1300 | ALL | ¥30,000 | 赤 | ○ | | ノーマル | - | 4 | |
1200 | FJ 1200 | ALL | ¥30,000 | 赤 | ○ | | T2R80 | ¥3,800 | 4 |
V-MAX | ALL | ¥30,000 | 赤 | x | | T2R80 | ¥3,800 | 4 | |
XJR 1200 /R | ALL | ¥30,000 | 赤 | ○ | | T2R80 | ¥3,800 | 4 | |
1100 | FJ 1100 | ALL | ¥30,000 | 赤 | x | | T2R80 | ¥3,800 | 4 |
XV 1100ビラーゴ | ALL | ¥15,000 | 赤 | ○ | | NBS7 | ¥1,600 | 2 | |
XVS 1100ドラッグスター | ALL | ¥15,000 | 赤 | ○ | (DS1)1) | NBS7 | ¥1,600 | 2 | |
1000 | YZF R1 | ~01 | ¥32,000 | 赤 | ○ | | T0R90 | ¥3,800 | 4 |
YZF1000Rサンダーエース | ALL | ¥30,000 | 赤 | ○ | | T2R80 | ¥3,800 | 4 | |
FZR 1000 | ALL | ¥30,000 | 赤 | ○ | | T2R80 | ¥3,800 | 4 | |
850 | TDM 850 | ~93.4 | ¥15,000 | 赤 | ○ | | T2R80 | ¥3,800 | 2 |
93.5~94.1 | ¥15,000 | 赤 | ○ | | T2R90 | ¥3,800 | 2 | ||
94.2~ | ¥15,000 | 赤 | ○ | | T2R80 | ¥3,800 | 2 | ||
TRX 850 | 95.3~ | ¥15,000 | 赤 | ○ | | T2R90 | ¥3,800 | 2 | |
750 | FZ750/FZX750 | ALL | ¥30,000 | 赤 | ○ | | T2R80 | ¥3,800 | 4 |
FZR750 | ALL | ¥30,000 | 赤 | ○ | | T2R80 | ¥3,800 | 4 | |
FZR750R (○W01) | ALL | ¥30,000 | 赤 | ○ | | T2R90 | ¥3,800 | 4 | |
TX 750 | ALL | ¥15,000 | 赤 | ○ | | T4R80 | ¥3,800 | 2 | |
YZF750SP | ALL | ¥30,000 | 赤 | ○ | | T0R90 | ¥3,800 | 4 | |
XTZ750スーパーテネレ | ALL | ¥15,000 | 赤 | ○ | | T2R80 | ¥3,800 | 2 | |
660 | SZR 660 | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | T2R80 | ¥3,800 | 1 |
XTZ 660テネレ | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | T2R80 | ¥3,800 | 1 | |
600 | SRX 600 | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | T2R70 | ¥2,600 | 1 |
| 500
| SR 500 | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | ノーマル | - | 1 | |
T-MAX | 02.4~ | ¥15,000 | 赤 | ○ | | ノーマル | - | 2 | |
400 | XVS400/ドラッグスター400 | 96.2~ | ¥15,000 | 赤 | ○ | | T2R70 | ¥2,600 | 2 |
FZR 400 R | ~89.2 | ¥30,000 | 赤 | ○ | | T0R90 | ¥3,800 | 4 | |
FZR 400 R/ RR/ SP | 89.3~ | ¥30,000 | 赤 | ○ | | T0R80 | ¥3,800 | 4 | |
SR 400 | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | ノーマル | - | 1 | |
SRX 400 | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | T2R70 | ¥2,600 | 1 | |
XJR 400 | ~95.3 | ¥30,000 | 赤 | ○ | | T0R80 | ¥3,800 | 4 | |
XJR 400 R / Ⅰ/ Ⅱ | ALL | ¥30,000 | 赤 | ○ | | T0R90 | ¥3,800 | 4 | |
WR400F・YZ400F |
| ||||||||
350 | RZ 350 /R/ RR | ALL | ¥15,000 | 赤 | ○ | | NBS9 | ¥1,600 | 2 |
250 | FZR 250 | ALL | ¥30,000 | 赤 | ○ | | T0R90 | ¥3,800 | 4 |
FZX250 |
| ||||||||
マジェスティ250 /SV | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | T2R80 | ¥3,800 | 1 | |
ルネッサ | ALL | ¥15,000 | 赤 | ○ | | ノーマル | - | 2 | |
RZ 250 R/RR | ALL | ¥15,000 | 赤 | ○ | | NBS9 | ¥1,600 | 2 | |
R1-Z | ALL | ¥15,000 | 赤 | ○ | | NBS9 | ¥1,600 | 2 | |
SR 250 | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | ノーマル | - | 1 | |
SRX 250 /F | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | T2R80 | ¥3,800 | 1 | |
TT 250 R | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | T0R80 | ¥3,800 | 1 | |
TZ 250 | ALL | ¥15,000 | 赤 | ○ | | NBS9 | ¥1,600 | 2 | |
TZR 250 / R/ RS/ RSP/ SP | ALL | ¥15,000 | 赤 | ○ | | ノーマル | - | 2 | |
XV 250 /Sビラーゴ | ALL | ¥15,000 | 赤 | ○ | | ノーマル | - | 2 | |
ジール/FZX250 | ALL | ¥30,000 | 赤 | ○ | | T0R80 | ¥3,800 | 4 | |
WR250F |
| ||||||||
WR250Z |
| ||||||||
YZ250 |
| ||||||||
YZ250F |
| ||||||||
230 | DT 230 ランツァ | 97.1~ | ¥7,500 | 赤 | ○ | | NBS9 | ¥1,600 | 1 |
225 | ST225ブロンコ | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | T2R80 | ¥3,800 | 1 |
セロー225S/W/WE | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | T2R80 | ¥3,800 | 1 | |
200 | DT200R/WR | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | NBS9 | ¥1,600 | 1 |
TW 200 /E | 96.5~ | ¥7,500 | 赤 | ○ | | T2R80 | ¥3,800 | 1 | |
SDR200 | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | NBS9 | ¥1,600 | 1 | |
~125 | DT 125 R | 88.6~ | ¥7,500 | 赤 | ○ | | NBS9 | ¥1,600 | 1 |
SR 125 /B | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | T2R80 | ¥3,800 | 1 | |
マジェスティー125 | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | ノーマル | - | 1 | |
TTR125 |
| ||||||||
YZ125 |
| ||||||||
グランドアクシス100 | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | NBS6 | ¥1,600 | 1 | |
アクシス90/50 | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | ノーマル | - | 1 | |
YB50・DT50・ミント50 | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | ノーマル | - | 1 | |
ジョグ50/ZR | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | ノーマル | - | 1 | |
RZ50・エクセル50 | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | NBS9 | ¥1,600 | 1 | |
TTR90 |
| ||||||||
PW80 |
| ||||||||
YZ80/W |
| ||||||||
PW50 |
| ||||||||
取付けにはプラグターミナルナットが必要です。(ベルー/トルクマスタープラグにはプラグターミナルナットが付属します) | ||||||
|