1200 | GSF 1200 /S /SAV | ALL | ¥30,000 | 赤 | ○ | | T2R80 | ¥3,800 | 4 |
イナズマ1200 | ALL | ¥30,000 | 赤 | ○ | | T2R80 | ¥3,800 | 4 | |
1100 | GSX 1100 S カタナ | ALL | ¥30,000 | 赤 | ○ | | T2R80 | ¥3,800 | 4 |
GSX-R 1100 | 86~90 | ¥30,000 | 赤 | ○ | | T2R90 | ¥3,800 | 4 | |
GSX-R 1100 V/T/S/R/P | 93~95 | ¥30,000 | 赤 | ○ | | T0R90 | ¥3,800 | 4 | |
GSX-R 1100 W | 96 ・ 97 | ¥30,000 | 赤 | ○ | | T0R90 | ¥3,800 | 4 | |
1000 | TL 1000 S/R/SV/RW | ALL | ¥15,000 | 赤 | ○ | | T0R90 | ¥3,800 | 2 |
900 | RF 900R | ALL | ¥30,000 | 赤 | ○ | | T0R90 | ¥3,800 | 4 |
800 | デスペラード800/800X | ALL | ¥15,000 | 赤 | ○ | | T2R80 | ¥3,800 | 2 |
DR 800S/SU | ALL | ¥15,000 | 赤 | ○ | ツインプラグ | T2R90 | ¥3,800 | 2 | |
750 | GSX 750 E | 83.2~ | ¥30,000 | 赤 | ○ | | T2R80 | ¥3,800 | 4 |
GSX 750 F/ R | ~97モデル | ¥30,000 | 赤 | ○ | | T2R90 | ¥3,800 | 4 | |
GSX 750 S カタナ | 83.4~ | ¥30,000 | 赤 | ○ | | T2R80 | ¥3,800 | 4 | |
GSX 750 W/ SP | 94.3~ | ¥30,000 | 赤 | ○ | | T0R90 | ¥3,800 | 4 | |
GSX-R 750 | 85~89.12 | ¥30,000 | 赤 | ○ | | ノーマル | - | 4 | |
90.1~92.1 | ¥30,000 | 赤 | ○ | | T0R00 | ¥3,800 | 4 | ||
GSX-R 750 R | 92~97 | ¥30,000 | 赤 | ○ | | T0R90 | ¥3,800 | 4 | |
GSX-R 750 W | ~97 | ¥30,000 | 赤 | ○ | | T0R90 | ¥3,800 | 4 | |
GT 750 | ALL | ¥22,500 | 赤 | ○ | | NBS7 | ¥1,600 | 3 | |
650 | SV650/S | 99~ | ¥15,000 | 赤 | ○ | | T0R80 | ¥3,800 | 2 |
550 | GT 550 | ALL | ¥22,500 | 赤 | ○ | | NBS7 | ¥1,600 | 3 |
400 | バンディッド400/V | ALL | ¥30,000 | 赤 | ○ | | T0R80 | ¥3,800 | 4 |
GS 400/E | ALL | ¥15,000 | 赤 | ○ | | T2R80 | ¥3,800 | 2 | |
GSX 400Sカタナ | ALL | ¥30,000 | 赤 | ○ | | T0R80 | ¥3,800 | 4 | |
GSX 400FS/FWインパルス | ~94.1 | ¥30,000 | 赤 | ○ | | T2R80 | ¥3,800 | 4 | |
GSX400ZRインパルス | 94.2~ | ¥30,000 | 赤 | ○ | | T0R80 | ¥3,800 | 4 | |
GSX 400 FSVイナズマ | 97.3~ | ¥30,000 | 赤 | ○ | | T0R90 | ¥3,800 | 4 | |
SV400/S | ALL | ¥15,000 | 赤 | ○ | | T0R90 | ¥3,800 | 2 | |
VZ400ディスペラード | 96.5~ | ¥15,000 | 赤 | ○ | | T2R80 | ¥3,800 | 2 | |
スカイウエイブ 400 | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | ノーマル | - | 1 | |
DRZ400S | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | T0R80 | ¥3,800 | 1 | |
380 | GT 380 | ALL | ¥22,500 | 赤 | ○ | | NBS7 | ¥1,600 | 3 |
350 | グース350 | 91.12~ | ¥7,500 | 赤 | ○ | | T0R80 | ¥3,800 | 1 |
250 | バンディッド250 | ALL | ¥30,000 | 赤 | ○ | | T0R80 | ¥3,800 | 4 |
ボルティⅠ/Ⅱ/Ⅲ | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | T2R80 | ¥3,800 | 1 | |
グラストラッカー | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | ノーマル | - | 1 | |
ジャベル250 | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | T2R90 | ¥3,800 | 1 | |
ジュベル250XC | 96.2~ | ¥7,500 | 赤 | ○ | | T0R90 | ¥3,800 | 1 | |
DR250S/SH/SHE | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | T2R90 | ¥3,800 | 1 | |
DR250R | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | T0R90 | ¥3,800 | 1 | |
グース250 | ~93 | ¥7,500 | 赤 | ○ | | T0R80 | ¥3,800 | 1 | |
RG250γ | ALL | ¥15,000 | 赤 | ○ | | NBS9 | ¥1,600 | 2 | |
RGV 250 γ / SP | ALL | ¥15,000 | 赤 | ○ | | ノーマル | - | 2 | |
RMX250/S | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | NBS9 | ¥1,600 | 1 | |
RM250・RMX250 |
| ||||||||
スカイウエイブ | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | T0R80 | ¥3,800 | 1 | |
200 | ジュベル200 | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | T2R80 | ¥3,800 | 1 |
RG200ガンマ | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | NBS9 | ¥1,600 | 1 | |
SX 200 R | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | T2R80 | ¥3,800 | 1 | |
ウルフ200 | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | NBS9 | ¥1,600 | 1 | |
アヴェニス |
| ||||||||
125 | ジュベル125/SE | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | T2R80 | ¥3,800 | 1 |
SX 125 R | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | T2R80 | ¥3,800 | 1 | |
アヴェニス |
| ||||||||
アヴェニス |
| ||||||||
110 | アドレス110 | 98.4~ | ¥7,500 | 赤 | ○ | | NBS6 | ¥1,600 | 1 |
100 | アドレスV100 | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | NBS6 | ¥1,600 | 1 |
RM80/L |
| ||||||||
50 | アドレス50・コレダ50 | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | ノーマル | - | 1 |
セピア50/ZZ・レッツ | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | ノーマル | - | 1 | |
ストリートマジック50 | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | ノーマル | - | 1 | |
JR50 |
| ||||||||
取付けにはプラグターミナルナットが必要です。(ベルー/トルクマスタープラグにはプラグターミナルナットが付属します) | ||||||
|