1500 | バルカン1500クラッシック | 96.4~ | ¥30,000 | 赤 | ○ | | T2R70 | ¥2,600 | 4 |
1300 | Z1300(KZ1300) | 79~ | ¥45,000 | 赤 | ○ | | NBS7 | ¥1,600 | 6 |
1100 | GPZ1100 | 83~85 | ¥30,000 | 赤 | ○ | | ノーマル | - | 4 |
95 ~ | ¥30,000 | 黒 | x | | T0R90 | ¥3,800 | 4 | ||
Z1100GP | ALL | ¥30,000 | 赤 | ○ | | ノーマル | - | 4 | |
ゼファー1100/RS | ALL | ¥60,000 | 赤 | ○ | ツインプラグ車 | T0R90 | ¥3,800 | 8 | |
ZRX1100/ Ⅱ | ALL | ¥30,000 | 黒 | x | | ノーマル | - | 4 | |
ZZ-R 1100(ZX-11)C/D | ALL | ¥30,000 | 黒 | x | PC30(X2) | T0R90 | ¥3,800 | 4 | |
ZX-10 | ALL | ¥30,000 | 黒 | x | | T0R90 | ¥3,800 | 4 | |
1000 | GPZ1000RX | 86~ | ¥30,000 | 赤 | x | | T2R80 | ¥3,800 | 4 |
Z1000/MKⅡ/ST/J | ALL | ¥30,000 | 赤 | ○ | | T4R80 | ¥3,800 | 4 | |
Z1000R(Z-1R) | ALL | ¥30,000 | 赤 | ○ | | T4R80 | ¥3,800 | 4 | |
ZL1000 | 86~ | ¥30,000 | 赤 | x | | T2R80 | ¥3,800 | 4 | |
1000GTR | 86~ | ¥30,000 | 赤 | x | | T2R90 | ¥3,800 | 4 | |
1000RX | 86~ | ¥30,000 | 赤 | x | | T2R90 | ¥3,800 | 4 | |
900 | エリミネーター900 | ALL | ¥30,000 | 赤 | x | | T2R80 | ¥3,800 | 4 |
GPZ900R | 84~ | ¥30,000 | 赤 | x | PC30(X2) | T2R90 | ¥3,800 | 4 | |
Z-1 | ALL | ¥30,000 | 赤 | ○ | | T4R80 | ¥3,800 | 4 | |
ZX-9R | ~97 | ¥30,000 | 黒 | x | | T0R90 | ¥3,800 | 4 | |
750 | エリミネーター750 | ALL | ¥30,000 | 赤 | x | | T2R80 | ¥3,800 | 4 |
GPX750R | 86~ | ¥30,000 | 黒 | x | | T2R80 | ¥3,800 | 4 | |
GPZ750R | 84~ | ¥30,000 | 赤 | x | | T2R80 | ¥3,800 | 4 | |
Z750RS(Z-2) | ALL | ¥30,000 | 赤 | ○ | | T4R80 | ¥3,800 | 4 | |
Z750FX | ALL | ¥30,000 | 赤 | ○ | | T4R80 | ¥3,800 | 4 | |
Z750GP | ALL | ¥30,000 | 赤 | ○ | | ノーマル | - | 4 | |
ZR-7 | ALL | ¥30,000 | 赤 | ○ | | ノーマル | - | 4 | |
ゼファー750/RS | ALL | ¥30,000 | 赤 | ○ | | T2R90 | ¥3,800 | 4 | |
ZXR750 | ALL | ¥30,000 | 黒 | x | | T0R90 | ¥3,800 | 4 | |
750SS | ALL | ¥22,500 | 赤 | ○ | | NBS6 | ¥1,600 | 3 | |
650 | W650 | 99~ | ¥15,000 | 赤 | ○ | | T0R80 | ¥3,800 | 2 |
600 | エリミネーター600 | ALL | ¥30,000 | 赤 | x | | T2R80 | ¥3,800 | 4 |
GPX600 R | ALL | ¥30,000 | 黒 | x | | T2R90 | ¥3,800 | 4 | |
GPZ600 R | 86~ | ¥30,000 | 赤 | x | | T2R80 | ¥3,800 | 4 | |
ZZ-R600 | ALL | ¥30,000 | 黒 | x | | T0R90 | ¥3,800 | 4 | |
550 | Z550/FX/LTD | ALL | ¥30,000 | 赤 | ○ | | T2R80 | ¥3,800 | 4 |
500 | Z500 | ALL | ¥30,000 | 赤 | ○ | | T2R80 | ¥3,800 | 4 |
500SS | ALL | ¥22,500 | 赤 | ○ | | NBS6 | ¥1,600 | 3 | |
KX500 |
| ||||||||
400 | エリミネーター400 | ALL | ¥30,000 | 赤 | x | | T2R80 | ¥3,800 | 4 |
EX-4 | ALL | ¥15,000 | 赤 | ○ | | T2R90 | ¥3,800 | 2 | |
GPZ400R | 85~ | ¥30,000 | 赤 | x | | T2R80 | ¥3,800 | 4 | |
KH400 | ALL | ¥22,500 | 赤 | ○ | | NBS6 | ¥1,600 | 3 | |
KLE400 | ALL | ¥15,000 | 赤 | ○ | | T2R80 | ¥3,800 | 2 | |
ザンザス | ALL | ¥30,000 | 黒 | x | | T0R90 | ¥3,800 | 4 | |
Z400FX | ALL | ¥30,000 | 赤 | ○ | | T2R80 | ¥3,800 | 4 | |
ゼファー400 | ALL | ¥30,000 | 赤 | ○ | | T2R90 | ¥3,800 | 4 | |
ゼファー400X | 96.3~ | ¥30,000 | 赤 | × | | T0R90 | ¥3,800 | 4 | |
ZRX400/Ⅱ | ~97 | ¥30,000 | 黒 | x | | T0R90 | ¥3,800 | 4 | |
ZXR400 | ALL | ¥30,000 | 黒 | x | | T0R90 | ¥3,800 | 4 | |
ZZR400 | ALL | ¥30,000 | 黒 | x | | T0R90 | ¥3,800 | 4 | |
400SS | ALL | ¥22,500 | 赤 | ○ | | NBS6 | ¥1,600 | 3 | |
KLX300R |
| ||||||||
250 | バリオス/Ⅱ | ALL | ¥30,000 | 黒 | x | | T0R90 | ¥3,800 | 4 |
Dトラッカー | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | T0R80 | ¥3,800 | 1 | |
エリミネーター250 | EL250A | ¥15,000 | 赤 | ○ | パラレルツイン | ノーマル | - | 2 | |
VN250A | ¥15,000 | 赤 | ○ | Vツイン | T0R90 | ¥3,800 | 2 | ||
ZZR250 | ALL | ¥15,000 | 赤 | ○ | | ノーマル | - | 2 | |
エストレヤ/RS | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | T2R90 | ¥3,800 | 1 | |
KH250 | ALL | ¥22,500 | 赤 | ○ | | NBS6 | ¥1,600 | 3 | |
KX250 |
| ||||||||
KLX250R/SR/ES | ~94.3 | ¥7,500 | 赤 | ○ | | T0R90 | ¥3,800 | 1 | |
94.3~ | ¥7,500 | 赤 | ○ | | T0R80 | ¥3,800 | 1 | ||
スーパーシェルパ | 97.2~ | ¥7,500 | 赤 | ○ | | T0R80 | ¥3,800 | 1 | |
ZXR250/R | ALL | ¥30,000 | 黒 | x | | T0R90 | ¥3,800 | 4 | |
250SS | ALL | ¥22,500 | 赤 | ○ | | NBS6 | ¥1,600 | 3 | |
220 | KDX220R/SR | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | NBS9 | ¥1,600 | 1 |
125 | KDX125SR | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | NBS9 | ¥1,600 | 1 |
80 | KSR-Ⅱ | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | NBS9 | ¥1,600 | 1 |
50 | KSR-Ⅰ | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | NBS9 | ¥1,600 | 1 |
取付けにはプラグターミナルナットが必要です。(ベルー/トルクマスタープラグにはプラグターミナルナットが付属します) | ||||||
|