HONDA | |||||||||
排気量 | 車種 | 年式 | 価格 | 色 | ジョイント | 備考 | 推奨プラグ | 単価/必要数 | |
1300 | CB1300SF | ALL | ¥32,000 | 赤 | x | | T2R80 | ¥3,800 | 4 |
X4 | ALL | ¥32,000 | 赤 | x | | T2R80 | ¥3,800 | 4 | |
1100 | CB1100/F/K/R | ALL | ¥30,000 | 赤 | x | | T2R90 | ¥3,800 | 4 |
X-11 | 00~ | ¥33,000 | 赤 | x | | ノーマル | - | 4 | |
CBR1100XX | ALL | ¥30,000 | 黒 | x | | T0R90 | ¥3,800 | 4 | |
1000 | CB1000SF/T2 | ALL | ¥30,000 | 赤 | ○ | | T2R80 | ¥3,800 | 4 |
CBR1000F | ALL | ¥30,000 | 赤 | ○ | | T2R80 | ¥3,800 | 4 | |
CBX | ALL | ¥45,000 | 赤 | ○ | | T2R80 | ¥3,800 | 6 | |
XL1000Vバラデロ | ALL | ¥15,000 | 赤 | ○ | | T2R80 | ¥3,800 | 2 | |
VTR1000F | 97.3~ | ¥15,000 | 赤 | ○ | | T2R80 | ¥3,800 | 2 | |
900 | CB900/F/K | ALL | ¥30,000 | 赤 | x | | T2R90 | ¥3,800 | 4 |
CBR900RR | 99 | ¥30,000 | 黒 | x | | T0R90 | ¥3,800 | 4 | |
750 | アフリカ ツイン750 | ALL | ¥30,000 | 赤 | ○ | | T2R80 | ¥3,800 | 4 |
CB750/F/K | ALL | ¥30,000 | 赤 | ○ | | T2R80 | ¥3,800 | 4 | |
CBX750/F | ALL | ¥30,000 | 赤 | ○ | | T2R80 | ¥3,800 | 4 | |
シャドウ750 | ~97.2 | ¥30,000 | 赤 | ○ | | T2R80 | ¥3,800 | 4 | |
97.3~ | ¥30,000 | 赤 | ○ | | T2R70 | ¥2,600 | 4 | ||
| シャドウスラッシャー | 02.11~ | ¥30,000 | 赤 | ○ | TOR80・90 | ¥3,800 | 4 | ||
VF750セイバー/マグナ/F | ALL | ¥30,000 | 赤 | ○ | | T2R80 | ¥3,800 | 4 | |
650 | アフリカ ツイン650 | ALL | ¥30,000 | 赤 | ○ | | T2R80 | ¥3,800 | 4 |
XR650R |
| ||||||||
BROS650(ブロス) | ALL | ¥30,000 | 赤 | ○ | | T2R80 | ¥3,800 | 4 | |
600 | CBR600F | 94~98 | ¥30,000 | 黒 | x | | T0R80 | ¥3,800 | 4 |
ホーネット600 | 98.3~ | ¥30,000 | 黒 | x | | T0R80 | ¥3,800 | 4 | |
XR600 R | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | T2R80 | ¥3,800 | 1 | |
400 | CB400F Ⅰ・Ⅱ(空冷) | ALL | ¥30,000 | 赤 | ○ | | T2R80 | ¥3,800 | 4 |
CB400SF/S /R | ALL | ¥32,000 | 赤 | x | | T0R80 | ¥3,800 | 4 | |
CB400SFハイパーVTEC | ALL |
| |||||||
CL400RS | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | T2R8Z | ¥3,800 | 1 | |
GB400TT | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | T2R80 | ¥3,800 | 1 | |
シャドウ400 | ALL | ¥30,000 | 赤 | ○ | | T2R70 | ¥2,600 | 4 | |
スティードVSE/VLX/VCL | 96.1~ | ¥30,000 | 赤 | ○ | | T2R70 | ¥2,600 | 4 | |
XR400R | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | T2R8Z | ¥3,800 | 1 | |
250 | AX-1 | 89.7~ | ¥7,500 | 赤 | ○ | | T0R90 | ¥3,800 | 1 |
CBR250R/RR | ALL | ¥30,000 | 黒 | x | | T0R90 | ¥3,800 | 4 | |
CR250R |
| ||||||||
CRM250/R/AR | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | NBS9 | ¥1,600 | 1 | |
ディグリー | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | T0R80 | ¥3,800 | 1 | |
FTR250R | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | T2R8Z | ¥3,800 | 1 | |
フュージョン | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | ノーマル | - | 1 | |
GB250 クラブマン | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | T2R80 | ¥3,800 | 1 | |
ホーネット250 | 96.2~ | ¥30,000 | 黒 | x | | T0R80 | ¥3,800 | 4 | |
フォーサイト SE | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | T2R70 | ¥2,600 | 1 | |
NS250F/R/Rロスマンズ | ALL | ¥15,000 | 赤 | ○ | | NBS9 | ¥1,600 | 2 | |
フォルツァ | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | ノーマル | - | 1 | |
NSR250R/SP/SE | ALL | ¥15,000 | 赤 | ○ | | ノーマル | - | 2 | |
VTR250 | ALL | ¥15,000 | 赤 | ○ | | T0R80 | ¥3,800 | 2 | |
XLR250R/バハ | ~93.12 | ¥7,500 | 赤 | ○ | | T2R8Z | ¥3,800 | 1 | |
XLR250 R | 94.1~ | ¥7,500 | 赤 | ○ | | T2R9Z | ¥3,800 | 1 | |
XR250/バハ | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | T0R80 | ¥3,800 | 1 | |
XR250R |
|
| |||||||
Vツインマグナ | ALL | ¥15,000 | 赤 | ○ | | ノーマル | - | 2 | |
RTL250R |
| ||||||||
230 | SL 230 | 97.4~ | ¥7,500 | 赤 | ○ | | T2R80 | ¥3,800 | 1 |
FTR | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | T2R80 | ¥3,800 | 1 | |
220 | TLM 220 R | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | NBS9 | ¥1,600 | 1 |
125 | CR 125 R | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | ノーマル | - | 1 |
~100 | リード100 | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | NBS6 | ¥1,600 | 1 |
XR 100 | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | ノーマル | - | 1 | |
ベンリィ90・50/S/CD | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | ノーマル | - | 1 | |
ブロード90・50 | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | ノーマル | - | 1 | |
キャビーナ90・50 | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | ノーマル | - | 1 | |
CRM 80 | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | NBS9 | ¥1,600 | 1 | |
ダックス70・50 | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | ノーマル | - | 1 | |
ジャズ50 | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | ノーマル | - | 1 | |
ジョーカー90・50 | ALL | ¥7,500 | 赤 | ○ | | ノーマル | - | 1 | |
スーパーカブ90・70・50 |
| ||||||||
リード90 |
| ||||||||
CR90R/Ⅱ |
| ||||||||
NSR80・50 |
| ||||||||
QR50 |
| ||||||||
エイプ |
| ||||||||
ジョルノ/ジョルノカブ |
| ||||||||
ドリーム |
| ||||||||
リード50 |
| ||||||||
マグナ50 |
| ||||||||
モンキー50 |
| ||||||||
ライブディオ50/ST/J/ZX |
| ||||||||
商品名 | 機種名 | 定 価 |
|---|---|---|